Årets meiter 2019 kåres etter grunnvektssystemet:
A) Kun en fisk per art per fisker gir poeng: 100 x fiskens vekt i gram / grunnvekt (prosentregning der altså)
B) Det gis storfiskbonus per fisk på 10 poeng per hele kilo fra første kilo – maksimalt 150 poeng per fisk
C) Tilleggspoeng for ny meitasrekord: 100. Poengene mistes ikke selv om rekord økes (selv eller andre).
D) Poeng for ny meitasart: 500. Ved fangst av ny art deles det ikke ut grunnvekt- eller rekordpoeng.
E) En fisk kan maks gi 500 poeng
Alle arter som manglet på rekordlista ved meiteårets start (2. juledag) defineres som nye, altså kan flere få ny art på samme art gjennom året. Det gis kun ny-meitasart-poeng per art per fisker, altså ikke per individ.
Fangster man ønsker oppført på listene må utpekes spesielt i rapporter slik at de enkelt kan identifiseres. Dersom dette ikke gjøres, kan det likevel hende fangsten havner på lista, noe som er greit men tilfeldig.
All fisk som befinner seg på listene ved meiteårets slutt (2. juledag) vil være avgjørende i den prestisjetunge artskonkurransen i meiteforeningen. Avgjørelsen bør gi seg selv. For arter der grunnvekt ikke er satt settes grunnvekt lik gjeldende meitasrekord.
Resultater 2019:
Medlem | Poeng | Antall arter | nye MR | nye arter |
---|---|---|---|---|
Even | 293,2 | 3 | 0 | 0 |
Holtan | 153,3 | 2 | 0 | 0 |
Individuelle lister:
Even | Vekt | Poeng | MR | Ny art |
---|---|---|---|---|
torsk | 5200 | 154,0 | ||
hågjel | 1100 | 88,6 | ||
lange | 3100 | 50,7 |
Holtan | Vekt | Poeng | MR | Ny art |
---|---|---|---|---|
blåkjeft | 850 | 85,0 | ||
svarthå | 410 | 68,3 |
Grunnvekter 2019:
Løpenr | Art | Grunnvekt (g) |
---|---|---|
1 | Abbor | 1000 |
2 | Bekkerøye | 300 |
3 | Brasme | 2500 |
4 | Dvergmalle | 300 |
5 | Flire | 600 |
6 | Gjedde | 5000 |
7 | Gjørs | 4000 |
8 | Grundling | 15 |
9 | Gullbust | 100 |
10 | Gullfisk | 700 |
11 | Harr | 1000 |
12 | Hork | 90 |
13 | Hvitfinnet steinulke | 5 |
14 | Karpe | 8000 |
15 | Karuss | 1700 |
16 | Lake | 2500 |
17 | Laks | 1500 |
18 | Laue | 50 |
19 | Mort | 600 |
20 | Regnlaue | 3 |
21 | Røye | 800 |
22 | Sik | 800 |
23 | Sjørøye | 800 |
24 | Solabbor | 70 |
25 | Stam | 2500 |
26 | Steinsmett | 10 |
27 | Suter | 2500 |
28 | Sørv | 1000 |
29 | Vederbuk | 2200 |
30 | Ørekyte | 16 |
31 | Ørret | 1000 |
32 | Ål | utgår |
33 | ||
34 | Berggylte | 1500 |
35 | Bergkutling | 2 |
36 | Bergnebb | 90 |
37 | Blåkjeft | 1000 |
38 | Blåstål | 500 |
39 | Brosme | 4000 |
40 | Dvergulke | 90 |
41 | Fjesing | 400 |
42 | Fløyfisk, vanlig | 150 |
43 | Gapeflyndre | 300 |
44 | Gressgylt | 60 |
45 | Grønngylt | 180 |
46 | Gråsteinbit | 4000 |
47 | Havmus | 1800 |
48 | Horngjel | 400 |
49 | Hvitting | 1000 |
50 | Hågjel | 1400 |
51 | Hårvar | 150 |
52 | Kantnål, Stor | 30 |
53 | Kloskate | 700 |
54 | Knurr | 500 |
55 | Kolje | 2500 |
56 | Kveite | 10000 |
57 | Lange | 15000 |
58 | Leirkutling | 1,5 |
59 | Lomre | 700 |
60 | Lusuer | 300 |
61 | Lyr | 3000 |
62 | Lysing | 6500 |
63 | Makrell | 1200 |
64 | Paddetorsk | 400 |
65 | Panserulke | 40 |
66 | Pigghå | utgår |
67 | Piggskate | 4000 |
68 | Piggvar | 2000 |
69 | Rognkjeks | 1000 |
70 | Rødhai, småflekket | 900 |
71 | Rødknurr | 600 |
72 | Rødspette | 1200 |
73 | Sandflyndre | 600 |
74 | Sandkutling | 5 |
75 | Sei | 3000 |
76 | Sild | 300 |
77 | Sjøørret | 1000 |
78 | Skrubbe | 800 |
79 | Slettvar | 500 |
80 | Slimål | utgår |
81 | Smørflyndre | 1 |
82 | Spisskate | 8000 |
83 | Stingsild, trepigget | 5 |
84 | Strømsild | 80 |
85 | Svarthå | 600 |
95 | Svartkutling | 50,0 |
86 | Sypike | 200 |
87 | Taggmakrell | 500 |
94 | Tangbrosme Femtrådet | 50 |
88 | Tangkutling | 1,5 |
89 | Tangsprell | 30 |
90 | Tangstikling | 10 |
91 | Torsk | 5000 |
92 | Tunge | 1000 |
93 | Uer | 2000 |
94 | Vanlig ulke | 400 |
95 | Vassild | 600 |
96 | Øyepål | 100 |
97 | Ål | utgår |
98 | Ålekvabbe | 200 |
Siste kommentarer