Årets meiter 2015 kåres etter grunnvektssystemet:
A) Kun en fisk per art per fisker gir poeng: 100 x fiskens vekt i gram / grunnvekt (prosentregning der altså)
B) Tilleggspoeng for ny meitasrekord: 100. Poengene mistes ikke selv om rekord økes (selv eller andre).
C) Poeng for ny meitasart: 500. Ved fangst av ny art deles det ikke ut grunnvekt- eller rekordpoeng.
Alle arter som manglet på rekordlista ved meiteårets start (2. juledag) defineres som nye, altså kan flere få ny art på samme art gjennom året. Det gis kun ny-meitasart-poeng per art per fisker, altså ikke per individ.
Fangster man ønsker oppført på listene må utpekes spesielt i rapporter slik at de enkelt kan identifiseres. Dersom dette ikke gjøres, kan det likevel hende fangsten havner på lista, noe som er greit men tilfeldig.
All fisk som befinner seg på listene ved meiteårets slutt (2. juledag) vil være avgjørende i den prestisjetunge artskonkurransen i meiteforeningen. Avgjørelsen bør gi seg selv. Add-on april 2015: for arter der grunnvekt ble uteglemt 2. juledag (dvs nye arter av 2014), settes grunnvekt lik gjeldende meitasrekord.
Resultater 2015:
Medlem | nye MR | nye arter | ant arter | Poeng |
---|---|---|---|---|
Tobben | dvergulke, piggvar, sik, uer | 0 | 32 | 2834,3 |
Toffe | panserulke, sandkutling, stor kantnål, tangsprell | stor kantnål, panserulke | 15 | 2382,4 |
Even | kloskate, lysing, strømsild | 0 | 12 | 1366,5 |
Einar | sik, suter, tunge, uer | 0 | 13 | 1359,1 |
Holtan | rødknurr, svartkutling, ålekvabbe | rødknurr | 13 | 1285,6 |
Endre | røye, uer | 0 | 8 | 1045,2 |
Magne | laks | 0 | 2 | 350,7 |
Mats | 0 | 0 | 1 | 56 |
Bjørn | 0 | 0 | 1 | 44 |
Chrisjohs | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frode | 0 | 0 | 0 | 0 |
Høst | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jon | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Individuelle lister:
Tobben | Vekt | Poeng | MR | Ny art |
---|---|---|---|---|
Piggvar | 3930 | 493 | 1 | |
Uer | 5440 | 372 | 1 | |
Sik | 1340 | 267,5 | 1 | |
Dvergulke | 84 | 220 | 1 | |
Sandflyndre | 740 | 105,7 | ||
Sjøørret | 1260 | 84 | ||
Vederbuk | 1650 | 82,5 | ||
Tangstikling | 6,18 | 77,3 | ||
Skrubbe | 610 | 76,3 | ||
Karpe | 4550 | 75,8 | ||
Gapeflyndre | 210 | 70 | ||
Ålekvabbe | 100 | 66,7 | ||
Hågjel | 925 | 66,1 | ||
Sypike | 90 | 60 | ||
Lusuer | 240 | 60 | ||
Svartkutling | 17,9 | 59,7 | ||
Fløyfisk, Vanlig | 88 | 58,7 | ||
Sandkutling | 2,3 | 57,5 | ||
Kveite | 8500 | 56,7 | ||
Kolje | 1400 | 56 | ||
Hvitting | 620 | 51,7 | ||
Karpe | 2970 | 49,5 | ||
Brosme | 2900 | 48,3 | ||
Makrell | 540 | 45 | ||
Stam | 940 | 37,6 | ||
Lyr | 950 | 31,7 | ||
Vanlig ulke | 120 | 30 | ||
Knurr | 115 | 23 | ||
Piggskate | 1070 | 21,4 | ||
Lake | 350 | 14 | ||
Lange | 810 | 13,5 | ||
Rødspette | 50 | 3,3 | ||
Toffe | Vekt | Poeng | MR | Ny art |
Stor Kantnål | nei | 500 | 1 | 1 |
Panserulke | 35,38 | 500 | 1 | 1 |
Kveite | 62000 | 413,3 | ||
Tangsprell | 28 | 293,1 | 1 | |
Sandkutling | 4,59 | 214,8 | 1 | |
Rødspette | 1080 | 72 | ||
Sypike | 107 | 71,3 | ||
Sandflyndre | 420 | 60 | ||
Svartkutling | 17,5 | 58,3 | ||
Uer | 1000 | 50 | ||
Skrubbe | 370 | 46,3 | ||
Brosme | 2080 | 34,7 | ||
Blåstål | 160 | 32 | ||
Makrell | 260 | 21,7 | ||
Vanlig ulke | 60 | 15 | ||
Even | Vekt | Poeng | MR | Ny art |
Lysing | 6330 | 522 | 1 | |
Kloskate | 860 | 222,9 | 1 | |
Strømsild | 55 | 168,8 | 1 | |
Uer | 2200 | 110 | ||
Sandflyndre | 720 | 102,9 | ||
Hvitting | 855 | 71,3 | ||
Sei | 3020 | 60,4 | ||
Sypike | 70 | 46,7 | ||
Svarthå | 170 | 28,3 | ||
Ørret | 385 | 25,7 | ||
Lake | 194 | 7,8 | ||
Flekksteinbit | Youwish | |||
Einar | Vekt | Poeng | MR | Ny art |
Tunge | 705 | 230,6 | 1 | |
Sik | 1030 | 228,8 | 1 | |
Uer | 2470 | 223,5 | 1 | |
Suter | 2530 | 201,2 | 1 | |
Karuss | 1330 | 78,2 | ||
Dvergulke | 47 | 67,1 | ||
Karpe | 3790 | 63,2 | ||
Piggskate | 3150 | 63 | ||
Røye | 450 | 45 | ||
Øyepål | 44 | 44 | ||
Hvitting | 500 | 41,7 | ||
Torsk | 3000 | 37,5 | ||
Ørret | 530 | 35,3 | ||
Holtan | Vekt | Poeng | MR | Ny art |
Rødknurr | 275 | 500 | 1 | 1 |
Svartkutling | 33,65 | 212,2 | 1 | |
Ålekvabbe | 165 | 210 | 1 | |
Sandflyndre | 460 | 65,7 | ||
Rødspette | 860 | 57,3 | ||
Skrubbe | 440 | 55 | ||
Sandkutling | 1,84 | 46 | ||
Dvergulke | 28,99 | 41,4 | ||
Knurr | 180 | 36 | ||
Brosme | 1500 | 25 | ||
Makrell | 210 | 17,5 | ||
Vanlig ulke | 64,9 | 16,2 | ||
Sei | 160 | 3,2 | ||
Endre | Vekt | Poeng | MR | Ny art |
Røye | 2420 | 342 | 1 | |
Uer | 1520 | 176 | 1 | |
Gapeflyndre | 520 | 173,3 | ||
Gråsteinbit | 5600 | 112 | ||
Lake | 2010 | 80,4 | ||
Vanlig ulke | 270 | 67,5 | ||
Ørret | 780 | 52 | ||
Sjørøye | 420 | 42 | ||
Magne | Vekt | Poeng | MR | Ny art |
Laks | 5500 | 283,3 | 1 | |
Ørret | 1010 | 67,3 | ||
Mats | Vekt | Poeng | MR | Ny art |
Gråsteinbit | 2800 | 56 | ||
Bjørn | Vekt | Poeng | MR | Ny art |
Ørret | 660 | 44 |
Grunnvekter 2015:
Art | Grunnvekt (g) |
---|---|
Abbor | 1000 |
Bekkerøye | 300 |
Brasme | 2500 |
Dvergmalle | 200 |
Flire | 300 |
Gjedde | 5000 |
Gjørs | 6000 |
Grundling | 15 |
Gullbust | 100 |
Gullfisk | 700 |
Harr | 1000 |
Hork | 80 |
Karpe | 6000 |
Karuss | 1700 |
Lake | 2500 |
Laks | 3000 |
Laue | 50 |
Mort | 600 |
Regnlaue | 3 |
Røye | 1000 |
Sik | 800 |
Sjørøye | 1000 |
Solabbor | 70 |
Stam | 2500 |
Steinsmett | 7 |
Suter | 2500 |
Sørv | 900 |
Vederbuk | 2000 |
Ørekyte | 20 |
Ørret | 1500 |
Ål | utgår |
Berggylte | 1500 |
Bergkutling | 1,5 |
Bergnebb | 70 |
Blåkjeft | 1000 |
Blåstål | 500 |
Brosme | 6000 |
Dvergulke | 70 |
Fjesing | 400 |
Fløyfisk, vanlig | 150 |
Gapeflyndre | 300 |
Gressgylt | 60 |
Grønngylt | 180 |
Gråsteinbit | 5000 |
Havmus | 1800 |
Horngjel | 400 |
Hvitting | 1200 |
Hågjel | 1400 |
Hårvar | 50 |
Kloskate | 700 |
Knurr | 500 |
Kolje | 2500 |
Kveite | 15000 |
Lange | 6000 |
Lomre | 700 |
Lusuer | 400 |
Lyr | 3000 |
Lysing | 1500 |
Makrell | 1200 |
Paddetorsk | 400 |
Pigghå | utgår |
Piggskate | 5000 |
Piggvar | 1000 |
Rognkjeks | 1000 |
Rødhai, småflekket | 900 |
Rødspette | 1500 |
Sandflyndre | 700 |
Sandkutling | 4 |
Sei | 5000 |
Sild | 300 |
Sjøørret | 1500 |
Skrubbe | 800 |
Slettvar | 700 |
Slimål | utgår |
Smørflyndre | 100 |
Spisskate | 6000 |
Stingsild, trepigget | 4 |
Strømsild | 80 |
Svarthå | 600 |
Svartkutling | 30 |
Sypike | 150 |
Taggmakrell | 500 |
Tangbrosme Femtrådet | 50 |
Tangkutling | 1 |
Tangstikling | 8 |
Torsk | 8000 |
Uer | 2000 |
Vanlig ulke | 400 |
Vassild | 500 |
Øyepål | 100 |
Ål | utgår |
Ålekvabbe | 150 |
«På excelarkene til Toffe er det Toffe, og bare Toffe, som bestemmer.»
2 kommentarer
Jag finner ingen grunnvekter…?
Erre mulig å kommentere her og nå.. Grunnvektene må ha detti ut – legger de til i morra.