I året 2014 vedtok meiteforeningen etter utredning fra presidentskapet at årets meiter 2014 kåres etter grunnvektssystemet:
A) Kun en fisk per art per fisker gir poeng: 100 x fiskens vekt i gram / grunnvekt (prosentregning der altså)
B) Tilleggspoeng for ny meitasrekord: 100. Poengene mistes ikke selv om rekord økes (selv eller andre).
C) Poeng for ny meitasart: 500. Ved fangst av ny art deles det ikke ut grunnvekt- eller rekordpoeng.
Alle arter som manglet på rekordlista ved meiteårets start (2. juledag) defineres som nye, altså kan flere få ny art på samme art gjennom året. Det gis kun ny-meitasart-poeng per art per fisker, altså ikke per individ.
Fangster man ønsker oppført på listene må utpekes spesielt i rapporter slik at de enkelt kan identifiseres. Dersom dette ikke gjøres, kan det likevel hende fangsten havner på lista, noe som er greit men tilfeldig.
All fisk som befinner seg på listene ved meiteårets slutt (2. juledag) vil være avgjørende i den prestisjetunge artskonkurransen i meiteforeningen. Avgjørelsen bør gi seg selv.
Resultater 2014:
Medlem | nye MR | nye arter | ant arter | Poeng |
---|---|---|---|---|
Einar | hvitfinnet steinulke, hvitting, kolje, leirkutling, piggvar, svartkutling, sypike, tangsprell, ålekvabbe | hvitfinnet steinulke, leirkutling, tangsprell | 18 | 3435,7 |
Toffe | karpe, svartkutling, tangsprell, tunge | tangsprell, tunge | 17 | 2066,5 |
Tobben | laue, skrubbe | tunge | 18 | 1730,9 |
Holtan | mort, tangkutling, tunge | tunge | 13 | 1405,9 |
Endre | gapeflyndre, lusuer, sandflyndre, ørret | 0 | 10 | 1129,1 |
Even | lange | 0 | 11 | 731,1 |
Mats | gapeflyndre | 0 | 3 | 454,0 |
Bjørn | 0 | 0 | 4 | 246,5 |
Mittis | 0 | 0 | 4 | 114,2 |
Chrisjohs | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frode | 0 | 0 | 0 | 0 |
Høst | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jon | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magne | 0 | 0 | 0 | 0 |
Individuelle lister:
Einar | Vekt | Poeng | MR | ny art |
Hvitfinnet steinulke | 1,8 | 500 | 1 | 1 |
Leirkutling | 0,9 | 500 | 1 | 1 |
Tangsprell | 9,5 | 500 | 1 | 1 |
Sypike | 201 | 234 | 1 | |
Kolje | 3025 | 221 | 1 | |
Hvitting | 1300 | 208 | 1 | |
Piggvar | 1000 | 200 | 1 | |
Svartkutling | 29,39 | 198 | 1 | |
Ålekvabbe | 140 | 193 | 1 | |
Abbor | 1000 | 100 | ||
Karuss | 1700 | 100 | ||
Vederbuk | 1805 | 90 | ||
Røye | 900 | 90 | ||
Sik | 685 | 86 | ||
Hågjel | 1175 | 84 | ||
Torsk | 4285 | 54 | ||
Stam | 1075 | 43 | ||
Ørret | 520 | 35 | ||
Toffe | Vekt | Poeng | MR | ny art |
Tangsprell | 14,5 | 500 | 1 | 1 |
Tunge | 50 | 500 | 1 | 1 |
Karpe | 7700 | 228 | 1 | |
Svartkutling | 33 | 210 | 1 | |
Karuss | 1540 | 91 | ||
Berggylte | 1210 | 81 | ||
Bergnebb | 55 | 79 | ||
Ålekvabbe | 90 | 60 | ||
Skrubbe | 460 | 58 | ||
Hågjel | 750 | 54 | ||
Sypike | 67 | 45 | ||
Sandflyndre | 290 | 41 | ||
Makrell | 490 | 41 | ||
Vanlig ulke | 157 | 39 | ||
Tangstikling | 2,47 | 31 | ||
Rødspette | 130 | 9 | ||
Sei | 78 | 2 | ||
Tobben | Vekt | Poeng | MR | ny art |
Tunge | 155 | 500 | 1 | |
Skrubbe | 1000 | 225 | 1 | |
Laue | 22 | 144 | 1 | |
Kolje | 2380 | 95 | ||
Vederbuk | 1824 | 91 | ||
Ørret | 1210 | 81 | ||
Sandkutling | 3,1 | 78 | ||
Bergnebb | 51 | 73 | ||
Flire | 200 | 67 | ||
Berggylte | 940 | 63 | ||
Sik | 500 | 63 | ||
Piggskate | 2740 | 55 | ||
Hågjel | 700 | 50 | ||
Sandflyndre | 290 | 41 | ||
Hvitting | 480 | 40 | ||
Sypike | 60 | 40 | ||
Gjørs | 1560 | 26 | ||
Sei | 20 | 0 | ||
Holtan | Vekt | Poeng | MR | ny art |
Tunge | 540 | 500 | 1 | 1 |
Mort | 540 | 190 | 1 | |
Tangkutling | 0,75 | 175 | 1 | |
Vederbuk | 2010 | 101 | ||
Svartkutling | 25,4 | 85 | ||
Sypike | 112 | 75 | ||
Skrubbe | 590 | 74 | ||
Torsk | 4070 | 51 | ||
Dvergulke | 30 | 43 | ||
Hork | 30 | 38 | ||
Fløyfisk, vanlig | 44,7 | 30 | ||
Vanlig ulke | 105 | 26 | ||
Lyr | 600 | 20 | ||
Endre | Vekt | Poeng | MR | ny art |
Gapeflyndre | 560 | 287 | 1 | |
Sandflyndre | 820 | 217 | 1 | |
Ørret | 1550 | 203 | 1 | |
Lusuer | 370 | 193 | 1 | |
Rødspette | 1100 | 73 | ||
Brosme | 3800 | 63 | ||
Røye | 510 | 51 | ||
Vanlig ulke | 130 | 33 | ||
Kveite | 1100 | 7 | ||
Kolje | 50 | 2 | ||
Even | Vekt | Poeng | MR | ny art |
Lange | 3060 | 151 | ||
Kolje | 2260 | 90 | ||
Piggskate | 4410 | 88 | ||
Kloskate | 540 | 77 | ||
Hågjel | 1060 | 76 | ||
Bergnebb | 50 | 71 | ||
Sandflyndre | 457 | 65 | ||
Hvitting | 560 | 47 | ||
Sypike | 40 | 27 | ||
Ørret | 320 | 21 | ||
Vanlig ulke | 69 | 17 | ||
Mats | Vekt | Poeng | MR | ny art |
Gapeflyndre | 625 | 308 | 1 | |
Sandflyndre | 600 | 86 | ||
Røye | 600 | 60 | ||
Bjørn | Vekt | Poeng | MR | ny art |
Sypike | 130 | 87 | ||
Kolje | 1500 | 60 | ||
Røye | 595 | 60 | ||
Ørret | 605 | 40 | ||
Mittis | Vekt | Poeng | MR | ny art |
Hågjel | 630 | 45 | ||
Kolje | 1000 | 40 | ||
Hvitting | 200 | 17 | ||
Torsk | 1000 | 13 |
Grunnvekter 2014:
Art | Grunnvekt (g) |
---|---|
Abbor | 1000 |
Bekkerøye | 300 |
Brasme | 2500 |
Dvergmalle | 200 |
Flire | 300 |
Gjedde | 5000 |
Gjørs | 6000 |
Grundling | 15 |
Gullbust | 100 |
Gullfisk | 700 |
Harr | 1000 |
Hork | 80 |
Karpe | 6000 |
Karuss | 1700 |
Lake | 2500 |
Laks | 3000 |
Laue | 50 |
Mort | 600 |
Regnlaue | 3 |
Røye | 1000 |
Sik | 800 |
Sjørøye | 1000 |
Solabbor | 70 |
Stam | 2500 |
Steinsmett | 7 |
Suter | 2500 |
Sørv | 900 |
Vederbuk | 2000 |
Ørekyte | 20 |
Ørret | 1500 |
Ål | utgår |
Berggylte | 1500 |
Bergkutling | 1,5 |
Bergnebb | 70 |
Blåkjeft | 1000 |
Blåstål | 500 |
Brosme | 6000 |
Dvergulke | 70 |
Fjesing | 400 |
Fløyfisk, vanlig | 150 |
Gapeflyndre | 300 |
Gressgylt | 60 |
Grønngylt | 180 |
Gråsteinbit | 5000 |
Havmus | 1800 |
Horngjel | 400 |
Hvitting | 1200 |
Hågjel | 1400 |
Hårvar | 50 |
Kloskate | 700 |
Knurr | 500 |
Kolje | 2500 |
Kveite | 15000 |
Lange | 6000 |
Lomre | 700 |
Lusuer | 400 |
Lyr | 3000 |
Lysing | 1500 |
Makrell | 1200 |
Paddetorsk | 400 |
Pigghå | utgår |
Piggskate | 5000 |
Piggvar | 1000 |
Rognkjeks | 1000 |
Rødhai, småflekket | 900 |
Rødspette | 1500 |
Sandflyndre | 700 |
Sandkutling | 4 |
Sei | 5000 |
Sild | 300 |
Sjøørret | 1500 |
Skrubbe | 800 |
Slettvar | 700 |
Slimål | utgår |
Smørflyndre | 100 |
Spisskate | 6000 |
Stingsild, trepigget | 4 |
Strømsild | 80 |
Svarthå | 600 |
Svartkutling | 30 |
Sypike | 150 |
Taggmakrell | 500 |
Tangbrosme Femtrådet | 50 |
Tangkutling | 1 |
Tangstikling | 8 |
Torsk | 8000 |
Uer | 2000 |
Vanlig ulke | 400 |
Vassild | 500 |
Øyepål | 100 |
Ål | utgår |
Ålekvabbe | 150 |
«På excelarkene til Toffe er det Toffe, og bare Toffe, som bestemmer.»